Fechas de competencia de los ecuatorianos en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo
Daniel Pintado, Andrés Chocho y Cristian Vásconez son los tres cuencanos que integran la nómina de 20 deportistas que presentó la Federación Ecuatoriana de Atletismo para el XIX Campeonato Iberoamericano que se realizará en Alicante, España, del 20 al 22 de mayo. Entre los cuatro entrenadores que encabezarán la delegación está el azuayo Carlos Vele.
Pintado y Chocho competirán en los 10.000 metros marcha el sábado 21 de mayo desde las 09:50 locales (02:50 del Ecuador) en el Estadio Olímpico de La Nucía. Para no llegar con un gran desgaste al evento, ambos deportistas abandonaron ayer la prueba de los 10 km en el Gran Premio de Madrid.
Vásconez competirá el domingo 22 de mayo a las 02:30 del Ecuador en Torrevieja. El 22 de agosto de 2021, en Berlín, Alemania, el cuencano impuso su mejor marca personal en media maratón con 1h04m04s.
Calendario del resto de la delegación tricolor
Joice Micolta | Heptatlón | 20 mayo | 04:20 | 100 vallas | |
05:05 | salto alto | ||||
12:45 | lanzamiento de peso | ||||
13:35 | 200 metros | ||||
21 mayo | 03:30 | salto largo | |||
04:55 | lanzamiento jabalina | ||||
12:55 | 800 metros | ||||
Salto Alto | 22 mayo | 11:25 | Final | ||
Ángela Tenorio Gabriela Súarez | 100 metros | 20 mayo | 12:05 | Semifinal | |
14:15 | Final | ||||
200 metros | 21 mayo | 04:50 | Semifinal | ||
22 mayo | 11:15 | Final | |||
Katriel Angulo | 100 metros | 20 mayo | 12:20 | Semifinal | |
14:25 | Final | ||||
Katriel Angulo Steeven Salas | 200 metros | 21 mayo | 05:10 | Semifinal | |
22 mayo | 11:30 | Final | |||
Steeven Salas Francisco Tejeda | 400 metros | 20 mayo | 13:20 | Semifinal | |
21 mayo | 11:45 | Final | |||
Andrea Calderón | 800 metros | 20 mayo | 12:35 | Semifinal | |
22 mayo | 12:50 | Final | |||
1.500 metros | 21 mayo | 12:40 | Final | ||
Juleisi Angulo | Lanzamiento Jabalina | 20 mayo | 11:15 | Final | |
Yuliana Angulo | Salto Largo | 20 mayo | 13:15 | Final | |
Karla Jaramillo | 10.000 marcha | 21 mayo | 03:45 | Final | |
Juan Caicedo | Lanzamiento Disco | 21 mayo | 11:20 | Final | |
Austin Ramos Dyander Pacho | Salto con Pértiga | 21 mayo | 11:25 | Final | |
Katherine Tisalema | Medio Maratón | 22 mayo | 02:30 | Final | |
Silvia Ortiz | 5.000 metros | 22 mayo | 11:40 | Final | |
Luiba Zaldívar | Salto Triple | 22 mayo | 12:05 | Final | |
Rafael Loza | 5.000 metros | 22 mayo | 13:15 | Final |
Fuente: elmercurio.com.ec